HS/HSR High Torque Planetary Gearbox
Home »
Home »
The HS/HSR Series High Torque Planetary Gearbox delivers industrial-grade power transmission. Built with advanced 3D gear machining technology, it combines exceptional precision with robust performance. This powerhouse handles extreme torque loads while maintaining compact dimensions.
Servo motors | Stepper motors | DC motors | Hydraulic motors
The HS/HSR High Torque Planetary Gearbox series sets new standards in industrial power transmission. It’s the ideal choice for applications demanding both high precision and robust performance.
| Parameters | Stage | Ratio | Model | ||||
| HS210 | HS245 | HS295 | HS355 | HS410 | |||
| Nominal output torque | L1 | 4 | 1830 | 3493 | 5117 | 9028 | 15600 |
| 5 | 1377 | 2464 | 3687 | 6694 | 11 400 | ||
| 6 | 1243 | 2065 | 3034 | 5554 | 9371 | ||
| 7 | 1179 | 1920 | 2782 | 5271 | 8850 | ||
| 8 | 989 | 1574 | 2238 | 4335 | 7000 | ||
| L2 | 16 | 3000 | 5440 | 8270 | 13600 | 21000 | |
| 20 | 3000 | 5440 | 8270 | 13600 | 21000 | ||
| 24 | 4970 | 8270 | 12130 | 21000 | |||
| 25 | 2300 | 3300 | 5500 | 9000 | 13600 | ||
| 28 | 4710 | 7860 | 11120 | 21000 | |||
| 30 | 3300 | 5500 | 9000 | 13600 | |||
| 32 | 2000 | 3950 | 6290 | 8950 | 17340 | ||
| 35 | 3300 | 5500 | 9000 | 13600 | |||
| 40 | 2300 | 3300 | 5500 | 9000 | 13600 | ||
| L3 | 64 | 3000 | 5440 | 8270 | 13600 | 21000 | |
| 80 | 3000 | 5440 | 8270 | 13600 | 21000 | ||
| 100 | 3000 | 5440 | 8270 | 13600 | 21000 | ||
| 120 | 4970 | 8270 | 13600 | 21000 | |||
| 140 | 8270 | 13600 | 21000 | ||||
| 160 | 3000 | 5440 | 8270 | 13600 | 21000 | ||
| 192 | 4970 | 8270 | 12130 | 21000 | |||
| 200 | 2300 | 3300 | 5500 | 9000 | 13600 | ||
| L4 | 256 | 3000 | 5440 | 8270 | 13600 | 21000 | |
| 320 | 3000 | 5440 | 8270 | 13600 | 21000 | ||
| 400 | 3000 | 5440 | 8270 | 13600 | 21000 | ||
| 500 | 3000 | 5440 | 8270 | 13600 | 21000 | ||
| 560 | 8270 | 13600 | 21000 | ||||
| 600 | 8270 | 13600 | 21000 | ||||
| 640 | 3000 | 5440 | 8270 | 13600 | 21000 | ||
| 700 | 8270 | 13600 | 21000 | ||||
| 800 | 3000 | 5440 | 8270 | 13600 | 21000 | ||
| 960 | 8270 | 13600 | 21000 | ||||
| Max imum output torque | Nm | Check the detailed model sheet | |||||
| Maximum radial load | N | 18000 | 50000 | 78000 | 100000 | 114000 | |
| Maximum axial i load | N | 13000 | 20000 | 34000 | 41000 | 45000 | |
| Nominal input speed | rpm | Check the detailed model sheet | |||||
| Max input speed | rpm | Check the detailed model sheet | |||||
| Backlash | Check the detailed model sheet | ||||||
| Noise | dB (A) | Check the detailed model sheet | |||||
| Efficiency | L1 | Check the detailed model sheet | |||||
| Use of temperature | “C | -15″C~40’C | |||||
| Service life | h | ≥20000 | |||||
| Lubr ication | Grease or Lubricating oi | ||||||
| *Size, speed. ratio and per formance are recormended and customized. | |||||||
| Ratio | L1 | L2 | L3 | ||||||||||||||
| i | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 64 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | |
| Nominal output torque | Nn | 1830 | 1377 | 1243 | 1179 | 989 | 3000 | 3000 | 2300 | 2000 | 2300 | 3000 | 3000 | 3000 | 2300 | 3000 | 2300 |
| Maximm output torque | Nm | 3660 | 2754 | 2486 | 2358 | 1978 | 6000 | 6000 | 4600 | 4000 | 4600 | 6000 | 6000 | 6000 | 4600 | 6000 | 4600 |
| Maximum radial load | N | 18000 | |||||||||||||||
| Maximum axial load | N | 13000 | |||||||||||||||
| Nominal input spood | rpm | 1500 | 1500 | 2000 | |||||||||||||
| Max input speed | rpm | 3000 | 3000 | 4000 | |||||||||||||
| Backlash | P2 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||||
| Noise | dB (A) | 72 | 70 | 68 | |||||||||||||
| Efficiency | %i | 97% | 94% | 91% | |||||||||||||
| Rated thermal poner | KW | 13 | 8 | 4 | |||||||||||||
| Use of temperature | C | -15’C~40’C | |||||||||||||||
| Servico 1ife | h | >20000 | |||||||||||||||
| Lubrication | Grease or Lubr icating oil | ||||||||||||||||
| Referenco woight | KG | 35 | 42 | 50 | |||||||||||||
| Parameters | Stage | Ratio | Model | ||||
| HSR210 | HSR245 | HSR295 | HSR355 | HSR410 | |||
| Nominal output torque | L2 | 4 | 1830 | 3493 | 5117 | ||
| 5 | 1377 | 2464 | 3687 | ||||
| 6 | 1243 | 2065 | 3034 | ||||
| 7 | 1179 | 1920 | 2782 | ||||
| 8 | 1830 | 3493 | 5117 | 9028 | |||
| 10 | 1377 | 2464 | 3687 | 6694 | |||
| 12 | 1243 | 2065 | 3034 | 5554 | |||
| 14 | 1179 | 1920 | 2782 | 5271 | |||
| 16 | 989 | 1574 | 2238 | 4335 | |||
| L3 | 20 | 3000 | 5440 | 8270 | 13600 | 21000 | |
| 25 | 2300 | 3300 | 5500 | 9000 | 13600 | ||
| 28 | 4710 | 7860 | 11120 | 21000 | |||
| 32 | 2000 | 5440 | 8270 | 13600 | 21000 | ||
| 40 | 2300 | 5440 | 8270 | 13600 | 21000 | ||
| 48 | 4970 | 8270 | 12130 | 21000 | |||
| 50 | 3300 | 5500 | 9000 | 13600 | |||
| 56 | 4710 | 7860 | 11120 | 21000 | |||
| 64 | L4/3000 | 3950 | 6290 | 8950 | 17340 | ||
| 80 | L4/3000 | 3300 | 5500 | 9000 | 13600 | ||
| L4 | 100 | 3000 | 5440 | 8270 | 13600 | 21000 | |
| 128 | 3000 | 5440 | 8270 | 13600 | 21000 | ||
| 160 | 3000 | 5440 | 8270 | 13600 | 21000 | ||
| 200 | 2300 | 3300 | 8270 | 13600 | 21000 | ||
| 240 | 8270 | 13600 | 21000 | ||||
| 280 | 8270 | 13600 | 21000 | ||||
| 320 | 2300 | 3300 | 8270 | 13600 | 21000 | ||
| 384 | 8270 | 12130 | 18600 | ||||
| L5 | 512 | 8270 | 13600 | 21000 | |||
| 640 | 8270 | 13600 | 21000 | ||||
| 800 | 8270 | 13600 | 21000 | ||||
| 1000 | 8270 | 13600 | 21000 | ||||
| 1120 | 8270 | 13600 | 21000 | ||||
| 1200 | 8270 | 13600 | 21000 | ||||
| 1280 | 8270 | 13600 | 21000 | ||||
| Maximum output torque | Nm | Check the detailed model sheet | |||||
| Maximum radial load | N | 18000 | 50000 | 78000 | 100000 | 114000 | |
| Maximum axial load | N | 13000 | 20000 | 34000 | 41000 | 45000 | |
| Nominal input speed | rpm | Check the detailed model sheet | |||||
| Maximum input speed | rpm | Check the detailed model sheet | |||||
| Backlash | Check the detailed model sheet | ||||||
| Noise | dB(A) | Check the detailed model sheet | |||||
| Efficiency | L1 | Check the detailed model sheet | |||||
| Use of temperature | ℃ | -15℃~40℃ | |||||
| Service life | h | ≥20000 | |||||
| Lubrication | Grease or Lubricating oil | ||||||

HG13 2 Speed Gearbox